Hier kunt u kiezen uit diverse 90’s Artiesten, DJ’s, Acts, Groepen, Bands, Etc.
Alle genoemde prijzen zijn Exclusief 9% B.T.W.
(binnenkort wordt dit nog verder aangevuld)
uitleg Geluid-Sets:
M-Set = Monitor-Set
B-Set = Geluid tot 1.000 Personen
* = Rechtstreeks zonder ander boekingsbureau
Prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Artist-Picture: | Artist – DJ – Act – Band – Etc.: | Tijdsduur: | Uitkoop: | Incl. Buma: | Geluid-Set: |
![]() | 2-Brothers On The 4th Floor | 1x 30 Min. | € 2.250,– | € 2.435,35 | M-Set |
![]() | 2-Unlimited | 1x 30 Min. | Op Aanvraag | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
![]() | Alice DJ | 1x 30 Min. | € 2.975,– | € 3.185,25 | M-Set + B-Set |
![]() | Brooklyn Bounce Live-Act Brooklyn Bounce DJ-Team | 1x 30 Min. 1x 90 Min. | € 3.750,– € 2.995,– | € 4.012,50 € 3.204,65 | Exclusief Exclusief |
![]() | Cappella | 1x 30 Min. | Op Aanvraag | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
![]() | Captain Hollywood | 1x 30 Min. | Op Aanvraag | Op Aanvraag | M-Set + B-Set |
![]() | Captain Jack (Events < 3.000 Pers.) Captain Jack (Events > 3.000 Pers.) | 1x 30 Min. 1x 30 Min. | € 3.795,– 4.575,– | € 4.060,65 € 4.895,25 | M-Set + B-Set M-Set + B-Set |
![]() | DJ Paul Elstak Vrijdag +Zaterdag + Feestdagen Zondag t/m Donderdag DJ Paul Elstak & Mc Ruffian (Vr-Za+F) DJ Paul Elstak & Mc Ruffian (Zo/Do) | 1x 60 Min. 1x 60 Min. | € 2.250,– € 2.100;– € 2.350,– € 2.200,– | € 2.435,25 € 2.285,25 € 2.535,25 € 2.385,25 | Exclusief Exclusief Exclusief Exclusief |
![]() | Dr. Alban* | 1x 30 Min. | € 11.250,– | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
![]() | Flamman & Abraxas Live-Act Flamman & Abraxas DJ-Team | 1x 30 Min. 1x 90 Min. | € 1975,– € 1.975,– | € 2.113,25 € 2.113,25 | Exclusief Exclusief |
![]() | Jan Vervloet* Jan Vervloet* | 1x 60 Min. 1x 90 Min. | Op Aanvraag Op Aanvraag | Op Aanvraag Op Aanvraag | Exclusief Exclusief |
![]() | Jan Wayne | 1x 90 Min. | € 3.995,– | € 4.274,65 | Exclusief |
![]() | Klubbheads | 1x 90 Min. | € 1.6575,– | € 1.792,25 | Exclusief |
![]() | Loona | 1x 30 Min. | € 2.975,– | € 3.183,25 | Exclusief |
![]() | Nakatomi | 1x 20 Min. | € 2.775,– | € 2.969,25 | M-Set + B-Set |
![]() | (New) Party Animals | 1x 30 Min. | € 2.475,– | € 2.648,25 | M-Set + B-Set |
![]() | Rednex* | 1x 30 Min. | Op Aanvraag | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
![]() | Sash! | 1x 90 Mi. | € 3.975,– | € 4.253,25 | Exclusief |
![]() | Scooter* | 1x 30 Min. | Op Aanvraag | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
![]() | Snap!* | 1x 30 Min. | Op Aanvraag | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
![]() | Special D. | 1x 90 Min. | € 2.995,– | € 3.204,65 | Exclusief |
![]() | Twenty 4 Seven | 1x 30 Min. | € 3.475,– | € 3.718,25 | M-Set + B-Set |
![]() | Vengaboys | 1x 30 Min. | € 5.975,– | € 6.393,25 | M-Set + B-Set |
All-Round 90’s DJ’s:
(Alfabetisch)
Mogelijkheden:
- Alleen presentatie
- Presentatie + DJ-Act
- DJ-Act alleen
– 1 uur
– 1,5 uur
– 2 uur
– 3 uur
– 4 uur
– 5 uur
– Middag-vullend
– Avond-vullend
Artist-Picture: | DJ.: | Tijdsduur: | Uitkoop: | Incl. Buma: | Geluid-Set: |
![]() | 90’s Party DJ-Team* | Diverse Mogelijkheden | Op Aanvraag | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
![]() | 90’s Forever DJ-Team* | Diverse Mogelijkheden | Op Aanvraag | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
![]() | DJ Alive* | Diverse Mogelijkheden | Op Aanvraag | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
![]() | DJ Danny Dee* | Diverse Mogelijkheden | Op Aanvraag | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
![]() | DJ F.R.A.N.K. | Diverse Mogelijkheden | Op Aanvraag | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
![]() | DJ Galaga | Diverse Mogelijkheden | Op Aanvraag | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
![]() | DJ Kicken* (Diverse malen: Populairste Party-DJ) | Diverse Mogelijkheden | Op Aanvraag | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
![]() | DJ Maurice | Diverse Mogelijkheden | Op Aanvraag | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
![]() | Mental Theo | Diverse Mogelijkheden | Op Aanvraag | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
Diverse Andere DJ’s nog | Op Aanvraag |
** Elke DJ heeft zijn eigen laptop bij zich, maar voor de overige apparatuur gelden per DJ andere riders (voorwaarcen) !